桜通線 徳重駅まで徒歩圏内の 完成な住宅街です。
神の倉は徳重エリアということで近年、地価が上昇しています。
土地の購入費用だけで住宅も手に入れることができます。
ぜひ、一度現地をご覧になってください。
ご予約は 弊社「問い合わせ」からお申し込みいただくか
またはお電話で。
お待ちしています。


不動産情報
街・文化に親しむ
買う / 土地
物件番号
2301
名古屋市緑区神の倉
物件番号
2301
価格や所在地、面積などの物件基本情報をご紹介します。
価格 | 4380万円 | 種類 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区神の倉 | ||
敷地面積 | 255.74㎡ (77.36坪) | ||
交通1 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 徳重 徒歩21分 | ||
交通2 | |||
設備 | 電気(中部電力)、ガス(都市ガス)、上下水道(名古屋市) | ||
引渡し | ご相談 | 現況 | 居住中 |
学区 | |||
取引態様 | 仲介 |
住環境の規制や建物を建てる上で確認が必要な法律関連情報をご紹介します。
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
---|---|---|---|
法令制限 | 居住誘導区域内・宅地造成工事規制区域内・景観計画区域・緑化地域・道路斜線制限・北側斜線制限・外壁後退1M・防火指定 法22条区域・緑化地域 | ||
敷地面積 | 255.74㎡ (77.36坪) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | ||
道路 | 東:公道 幅員12M、北:公道 幅員 8M | ||
接道状況 | |||
私道負担 | なし | ||
地勢 | 整形 | ||
都市計画 | 国土法届 |
備考 | 古家あり(現況渡し) 建物 構造 木造瓦葺き3階建(昭和57年(1982年)築 面積 157.81㎡(47.74坪) |
---|
この物件についての お問い合わせはこちら